رنگ | آبی|سفید|قرمز|مشکی |
---|
گارانتی | 18 ماهه شرکتی – 💥با امکان خرید اقساطی تا 24 ماه💥 |
---|
ابعاد | 161.4×76.3×8 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 177 گرم |
---|
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه ( قاب جلویی ساخته شده از شیشه + قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک) |
---|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
---|
زمان معرفی | 13 مارس 2020 |
---|
مدل | (جهانی) Galaxy A10 SM-A115F/DS – Global |
---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core CPU |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
---|
فناوری | PLS TFT |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
اندازه | 6.4 اینچ |
---|
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
---|
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6 درصد |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE |
---|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|
نسخه بلوتوث | 4.2 |
---|
دوربین | بله |
---|
فلش | LED |
---|
قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی|دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 27 میلی متر (Focus Length 27 mm) و فناوری فوکوس خودکار – دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 115 درجه – دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
---|
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
---|
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) |
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.